【対戦明細】
Aブロック |
オールウェ 898B オリーブ 平塚クラブ |
Bブロック |
下松きらら チームAI タートルゴ オーデ・ト |
女子SBクラス Aブロック | オリーブ | 平塚クラブS | 898 B | オールウェイズ | 順位 |
オリーブ | | ○ 2−1 | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
平塚クラブS | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
898 B | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
オールウェイズ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子SBクラス A−1 |
| オリーブ | 2 | − | 1 | 平塚クラブS |
:D1 | 村上 美津子 渡部 美津子 | 2 | 19-21 21-16 15-11 | 1 | 山本 秀子 奈良 美智代 |
:D2 | 西田 和恵 堀池 操 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 中村 早苗 中島 百合子 |
:D3 | 座間 孝子 矢野 征子 | 2 | 21-18 20-21 15-13 | 1 | 木村 純子 猪俣 純子 |
女子SBクラス A−2 |
| オールウェイズ | 2 | − | 1 | 898B |
:D1 | 伊藤 康子 山口 登志子 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 上田 志信 山本 由美子 |
:D2 | 波多野 朝子 森田 多恵子 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 鈴木 直美 定行 佳子 |
:D3 | 徳原 つね子 橋本 起世子 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 藤森 広子 醍醐 京美 |
女子SBクラス A−3 |
| 898B | 3 | − | 0 | オリーブ |
:D1 | 定行 佳子 鈴木 直美 | 2 | 21-20 21-17 | 0 | 村上 美津子 渡部 美津子 |
:D2 | 醍醐 京美 藤森 広子 | 2 | 21-20 21-16 | 0 | 西田 和恵 矢野 征子 |
:D3 | 上田 志信 山本 由美子 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 座間 孝子 堀池 操 |
女子SBクラス A−4 |
| オールウェイズ | 2 | − | 1 | 平塚クラブS |
:D1 | 徳原 つね子 橋本 起世子 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 中村 早苗 中島 百合子 |
:D2 | 伊藤 康子 山口 登志子 | 2 | 21-11 19-21 15- 4 | 1 | 木村 純子 猪俣 純子 |
:D3 | 波多野 朝子 森田 多恵子 | 0 | 5-21 11-21 | 2 | 山本 秀子 奈良 美智代 |
女子SBクラス A−5 |
| オールウェイズ | 2 | − | 1 | オリーブ |
:D1 | 波多野 朝子 森田 多恵子 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 村上 美津子 渡部 美津子 |
:D2 | 徳原 つね子 橋本 起世子 | 2 | 21- 9 21-20 | 0 | 堀池 操 矢野 征子 |
:D3 | 伊藤 康子 山口 登志子 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 座間 孝子 堀池 操 |
女子SBクラス A−6 |
| 898B | 2 | − | 1 | 平塚クラブS |
:D1 | 醍醐 京美 藤森 広子 | 2 | 19-21 21-13 15- 6 | 1 | 山本 秀子 奈良 美智代 |
:D2 | 上田 志信 山本 由美子 | 1 | 21-15 18-21 14-15 | 2 | 木村 純子 猪俣 純子 |
:D3 | 定行 佳子 鈴木 直美 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 中村 早苗 中島 百合子 |
女子SBクラス Bブロック | チームAIR | オーデ・トワレ | 下松きらら | タートル ゴールド | 順位 |
チームAIR | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | 2 |
オーデ・トワレ | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
下松きらら | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
タートル ゴールド | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子SBクラス B−1 |
| チームAIR | 2 | − | 1 | オーデ・トワレ |
:D1 | 土屋 のり子 細谷 明子 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 山本 和子 福田 聖子 |
:D2 | 田中 典子 市来 美子 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 白川 いづみ 野田 敏恵 |
:D3 | 松瀬 美起子 菊池 真唯美 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 小早川 弥生 小瀬村 啓子 |
女子SBクラス B−2 |
| 下松きらら | 2 | − | 1 | タートルゴールド |
:D1 | 山中 美知子 成田 美智子 | 2 | 21-14 21-20 | 0 | 大島 正江 綱島 由利江 |
:D2 | 香井 晴江 宮本 美佐江 | 0 | 14-21 15-21 | 2 | 杉山 ゆかり 小川 律子 |
:D3 | 中村 光子 藤井 眞弓 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 横山 直美 三田 千鶴 |
女子SBクラス B−3 |
| 下松きらら | 2 | − | 1 | チームAIR |
:D1 | 山中 美知子 中村 光子 | 2 | 21-20 21-19 | 0 | 菊池 真唯美 細谷 明子 |
:D2 | 成田 美智子 香井 晴江 | 0 | 8-21 8-21 | 2 | 土屋 のり子 市来 美子 |
:D3 | 宮本 美佐江 藤井 眞弓 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 松瀬 美起子 田中 典子 |
女子SBクラス B−4 |
| オーデ・トワレ | 2 | − | 1 | タートルゴールド |
:D1 | 野田 敏恵 白川 いづみ | 2 | 19-21 21-15 15- 8 | 1 | 大島 正江 綱島 由利江 |
:D2 | 小早川 弥生 山本 和子 | 2 | 21-18 16-21 15-12 | 1 | 三田 千鶴 横山 直美 |
:D3 | 小瀬村 啓子 福田 聖子 | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 小川 律子 杉山 ゆかり |
女子SBクラス B−5 |
| タートルゴールド | 2 | − | 1 | チームAIR |
:D1 | 三田 千鶴 横山 直美 | 2 | 20-21 21-15 15-14 | 1 | 菊池 真唯美 市来 美子 |
:D2 | 大島 正江 綱島 由利江 | 2 | 18-21 21-10 15-10 | 1 | 松瀬 美起子 細谷 明子 |
:D3 | 小川 律子 杉山 ゆかり | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 土屋 のり子 田中 典子 |
女子SBクラス B−6 |
| 下松きらら | 2 | − | 1 | オーデ・トワレ |
:D1 | 山中 美知子 藤井 眞弓 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 小早川 弥生 山本 和子 |
:D2 | 香井 晴江 宮本 美佐江 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 小瀬村 啓子 福田 聖子 |
:D3 | 中村 光子 成田 美智子 | 0 | 20-21 11-21 | 2 | 野田 敏恵 白川 いづみ |