【対戦明細】
Aブロック |
KEYAK チャーム6 ミルキー オールウェ |
Bブロック |
グリーンフ アリス コスモス ホワイト |
女子SBクラス Aブロック | オールウェイズ | ミルキー | チャーム6+ | KEYAKI | 順位 |
オールウェイズ | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
ミルキー | ○ 3−0 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
チャーム6+ | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
KEYAKI | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子SBクラス A−1 |
| ミルキー | 3 | − | 0 | オールウェイズ |
:D1 | 定行 佳子 鈴木 直美 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 徳原 つね子 橋本 起世子 |
:D2 | 醍醐 京美 藤森 広子 | 2 | 19-21 21-14 15- 6 | 1 | 波多野 朝子 山口 登志子 |
:D3 | 横溝 弥生 長堀 美由紀 | 2 | 20-21 21-18 15- 9 | 1 | 山本 和子 小早川 弥生 |
女子SBクラス A−2 |
| KEYAKI | 2 | − | 1 | チャーム6+ |
:D1 | 田村 明美 高島 仁美 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 石原 美穂 森 美穂子 |
:D2 | 常盤 悦子 岩本 奈保子 | 0 | 17-21 10-21 | 2 | 田中 好美 冨樫 晴美 |
:D3 | 三間 綾子 衛藤 由紀子 | 2 | 21-20 16-21 15-14 | 1 | 内藤 弥生 駿河 やす子 |
女子SBクラス A−3 |
| チャーム6+ | 3 | − | 0 | オールウェイズ |
:D1 | 田中 好美 冨樫 晴美 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 波多野 朝子 山口 登志子 |
:D2 | 石原 美穂 内藤 弥生 | 2 | 21-10 19-21 15-13 | 1 | 徳原 つね子 橋本 起世子 |
:D3 | 駿河 やす子 森 美穂子 | 2 | 21-19 18-21 15-14 | 1 | 山本 和子 小早川 弥生 |
女子SBクラス A−4 |
| KEYAKI | 2 | − | 1 | ミルキー |
:D1 | 田村 明美 高島 仁美 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 横溝 弥生 長堀 美由紀 |
:D2 | 常盤 悦子 岩本 奈保子 | 0 | 8-21 13-21 | 2 | 定行 佳子 鈴木 直美 |
:D3 | 三間 綾子 衛藤 由紀子 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 醍醐 京美 藤森 広子 |
女子SBクラス A−5 |
| KEYAKI | 3 | − | 0 | オールウェイズ |
:D1 | 田村 明美 高島 仁美 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 徳原 つね子 橋本 起世子 |
:D2 | 常盤 悦子 岩本 奈保子 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 波多野 朝子 山口 登志子 |
:D3 | 三間 綾子 衛藤 由紀子 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 山本 和子 小早川 弥生 |
女子SBクラス A−6 |
| チャーム6+ | 2 | − | 1 | ミルキー |
:D1 | 冨樫 晴美 内藤 弥生 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 醍醐 京美 藤森 広子 |
:D2 | 駿河 やす子 森 美穂子 | 1 | 21-12 14-21 12-15 | 2 | 横溝 弥生 長堀 美由紀 |
:D3 | 石原 美穂 田中 好美 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 定行 佳子 鈴木 直美 |
女子SBクラス Bブロック | グリーン フレンド | アリス | コスモス | ホワイト | 順位 |
グリーン フレンド | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
アリス | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
コスモス | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 3 |
ホワイト | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子SBクラス B−1 |
| グリーンフレンド | 3 | − | 0 | アリス |
:D1 | 郡司 千春 三坂 信子 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 太田 悦子 大谷 起世子 |
:D2 | 大島 正江 松井 国子 | 2 | 21-16 15-21 15- 8 | 1 | 大野 美由紀 渡辺 丹美 |
:D3 | 池亀 くみ子 清水 裕子 | 2 | 21-13 13-21 15-12 | 1 | 西山 ゆかり 武藤 純子 |
女子SBクラス B−2 |
| コスモス | 3 | − | 0 | ホワイト |
:D1 | 田中 明美 宮崎 敦子 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 吉川 美恵子 西村 恵子 |
:D2 | 高田 真紀 広里 昌子 | 2 | 21- 6 21-17 | 0 | 大塚 恵子 今村 かず子 |
:D3 | 下谷 美津子 大野 眞知子 | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 福島 清子 渋谷 ツヤ子 |
女子SBクラス B−3 |
| グリーンフレンド | 3 | − | 0 | コスモス |
:D1 | 大島 正江 松井 国子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 広里 昌子 高田 真紀 |
:D2 | 清水 裕子 池亀 くみ子 | 2 | 21-17 15-21 15-12 | 1 | 下谷 美津子 大野 眞知子 |
:D3 | 郡司 千春 三坂 信子 | 2 | 19-21 21-16 15-13 | 1 | 田中 明美 宮崎 敦子 |
女子SBクラス B−4 |
| アリス | 3 | − | 0 | ホワイト |
:D1 | 太田 悦子 大谷 起世子 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 大塚 恵子 今村 かず子 |
:D2 | 西山 ゆかり 武藤 純子 | 2 | 21- 8 21-20 | 0 | 福島 清子 渋谷 ツヤ子 |
:D3 | 大野 美由紀 渡辺 丹美 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 吉川 美恵子 西村 恵子 |
女子SBクラス B−5 |
| グリーンフレンド | 3 | − | 0 | ホワイト |
:D1 | 清水 裕子 池亀 くみ子 | 2 | 21-16 16-21 15- 8 | 1 | 福島 清子 渋谷 ツヤ子 |
:D2 | 郡司 千春 三坂 信子 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 吉川 美恵子 西村 恵子 |
:D3 | 大島 正江 松井 国子 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 大塚 恵子 今村 かず子 |
女子SBクラス B−6 |
| アリス | 2 | − | 1 | コスモス |
:D1 | 太田 悦子 大谷 起世子 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 下谷 美津子 大野 眞知子 |
:D2 | 西山 ゆかり 武藤 純子 | 2 | 21-18 21-20 | 0 | 田中 明美 宮崎 敦子 |
:D3 | 大野 美由紀 渡辺 丹美 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 広里 昌子 高田 真紀 |