【対戦明細】
Aブロック |
AYFS まーべらす フレンドブ タートルゴ |
Bブロック |
Cherr KOGUM MNO ティンカー |
女子Aクラス Aブロック | フレンドブルー | まーべらす | タートルゴールド | AYFS | 順位 |
フレンドブルー | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
まーべらす | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
タートルゴールド | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
AYFS | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子Aクラス A−1 |
| まーべらす | 2 | − | 1 | フレンドブルー |
:D1 | 松木 和美 一色 陽子 | 2 | 17-21 21-13 15- 8 | 1 | 吉岡 美和 高橋 幸代 |
:D2 | 金子 恵美 宮下 順子 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 森本 早苗 杉岡 晶子 |
:D3 | 佐野 勢津子 石飛 由美 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 有吉 由希子 西條 伊佳 |
女子Aクラス A−2 |
| AYFS | 3 | − | 0 | タートルゴールド |
:D1 | 佐藤 美香子 浅井 直美 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 武藤 直子 岡 智子 |
:D2 | 山木 絵梨子 落合 彩香 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 塩見 紀子 覧村 陽子 |
:D3 | 望月 操 飯村 典子 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 木村 加代子 柴ア 加代 |
女子Aクラス A−3 |
| フレンドブルー | 2 | − | 1 | タートルゴールド |
:D1 | 森本 早苗 吉岡 美和 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 中山 淳子 覧村 陽子 |
:D2 | 杉岡 晶子 有吉 由希子 | 1 | 16-21 21-17 12-15 | 2 | 岡 智子 柴ア 加代 |
:D3 | 高橋 幸代 西條 伊佳 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 木村 加代子 武藤 直子 |
女子Aクラス A−4 |
| AYFS | 2 | − | 1 | まーべらす |
:D1 | 山木 絵梨子 浅井 直美 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 松木 和美 一色 陽子 |
:D2 | 望月 操 落合 彩香 | 2 | 17-21 21-20 15- 8 | 1 | 宮下 順子 岩波 和枝 |
:D3 | 飯村 典子 佐藤 美香子 | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 佐野 勢津子 石飛 由美 |
女子Aクラス A−5 |
| AYFS | 2 | − | 1 | フレンドブルー |
:D1 | 落合 彩香 浅井 直美 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 杉岡 晶子 有吉 由希子 |
:D2 | 望月 操 佐藤 美香子 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 森本 早苗 高橋 幸代 |
:D3 | 山木 絵梨子 飯村 典子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 吉岡 美和 西條 伊佳 |
女子Aクラス A−6 |
| まーべらす | 2 | − | 1 | タートルゴールド |
:D1 | 松木 和美 一色 陽子 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 岡 智子 塩見 紀子 |
:D2 | 金子 恵美 宮下 順子 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 武藤 直子 中山 淳子 |
:D3 | 佐野 勢津子 岩波 和枝 | 2 | 21-11 20-21 15-11 | 1 | 覧村 陽子 柴ア 加代 |
女子Aクラス Bブロック | ティンカーベル | Cherry Magic | MNO | KOGUMA | 順位 |
ティンカーベル | | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
Cherry Magic | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
MNO | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
KOGUMA | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子Aクラス B−1 |
| CherryMagic | 3 | − | 0 | ティンカーベル |
:D1 | 岡部 麻三子 ケラハー 幸子 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 馬淵 由美子 奈良 美沙子 |
:D2 | 姫野 由美子 岸 紀代 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 塚本 明美 渡辺 藍子 |
:D3 | 真野 加奈子 大和田 愛梨 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 木村 真莉子 上原 かおり |
女子Aクラス B−2 |
| KOGUMA | 2 | − | 1 | MNO |
:D1 | 井島 美穂 戸部 朋美 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 鈴木 裕子 高橋 智子 |
:D2 | 伊藤 章子 辻本 浩恵 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 加藤 美紀 田村 典子 |
:D3 | 黒沢 優 丸山 慶子 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 高橋 千栄子 安田 朋子 |
女子Aクラス B−3 |
| MNO | 2 | − | 1 | ティンカーベル |
:D1 | 加藤 美紀 田村 典子 | 2 | 19-21 21-14 15-11 | 1 | 塚本 明美 渡辺 藍子 |
:D2 | 高橋 千栄子 高橋 智子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 馬淵 由美子 奈良 美沙子 |
:D3 | 鈴木 裕子 安田 朋子 | 1 | 19-21 21-16 11-15 | 2 | 木村 真莉子 上原 かおり |
女子Aクラス B−4 |
| CherryMagic | 3 | − | 0 | KOGUMA |
:D1 | 姫野 由美子 岸 紀代 | 2 | 21-14 21-20 | 0 | 伊藤 章子 辻本 浩恵 |
:D2 | 真野 加奈子 大和田 愛梨 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 井島 美穂 戸部 朋美 |
:D3 | 岡部 麻三子 ケラハー 幸子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 黒沢 優 丸山 慶子 |
女子Aクラス B−5 |
| KOGUMA | 2 | − | 1 | ティンカーベル |
:D1 | 伊藤 章子 辻本 浩恵 | 1 | 17-21 21-16 13-15 | 2 | 渡辺 藍子 馬淵 由美子 |
:D2 | 井島 美穂 戸部 朋美 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 塚本 明美 木村 真莉子 |
:D3 | 黒沢 優 丸山 慶子 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 奈良 美沙子 上原 かおり |
女子Aクラス B−6 |
| CherryMagic | 2 | − | 1 | MNO |
:D1 | 真野 加奈子 大和田 愛梨 | 2 | 21-15 19-21 15-10 | 1 | 加藤 美紀 田村 典子 |
:D2 | 岡部 麻三子 ケラハー 幸子 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 鈴木 裕子 高橋 千栄子 |
:D3 | 姫野 由美子 岸 紀代 | 1 | 21-17 17-21 14-15 | 2 | 高橋 智子 安田 朋子 |