【対戦明細】
Aブロック |
ゆかいな仲 フレンドピ すみれ タートルシ |
Bブロック |
ゴルゴンゾ どんぐり モクちゃん ピグレット |
Cブロック |
座間パピオ ホワイティ フレンド・ いろいろか |
女子Bクラス Aブロック | ゆかいな仲間たち | タートルシルバー | すみれ | フレンドピンク | 順位 |
ゆかいな仲間たち | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
タートルシルバー | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
すみれ | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
フレンドピンク | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子Bクラス A−1 |
| ゆかいな仲間たち | 2 | − | 1 | タートルシルバー |
:D1 | 山本 江利子 兵頭 千絵 | 1 | 13-21 21-19 12-15 | 2 | 内藤 智恵 鳥山 奈穂 |
:D2 | 川添 邦子 竹永 眞紀 | 2 | 21-11 18-21 15- 9 | 1 | 市川 晴美 小川 律子 |
:D3 | 藤森 広子 渡部 八千代 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 小林 直子 百崎 久美 |
女子Bクラス A−2 |
| フレンドピンク | 2 | − | 1 | すみれ |
:D1 | 丹沢 桂 宮下 順子 | 2 | 21-20 21-19 | 0 | 福士 正恵 野村 安希子 |
:D2 | 橋本 順子 守安 恵子 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 飯田 惠美子 宮崎 幸子 |
:D3 | 河合 理美子 大島 正江 | 1 | 21-17 19-21 13-15 | 2 | 野田 万里 古舘 幸緒 |
女子Bクラス A−3 |
| ゆかいな仲間たち | 2 | − | 1 | すみれ |
:D1 | 山本 江利子 川添 邦子 | 1 | 21- 9 14-21 8-15 | 2 | 福士 正恵 野村 安希子 |
:D2 | 兵頭 千絵 渡部 八千代 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 古舘 幸緒 田中 きく江 |
:D3 | 藤森 広子 竹永 眞紀 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 飯田 惠美子 野田 万里 |
女子Bクラス A−4 |
| フレンドピンク | 2 | − | 1 | タートルシルバー |
:D1 | 守安 恵子 橋本 順子 | 1 | 21-16 13-21 5-15 | 2 | 三田 千鶴 鳥山 奈穂 |
:D2 | 大島 正江 宮下 順子 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 小川 律子 百崎 久美 |
:D3 | 丹沢 桂 河合 理美子 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 小林 直子 内藤 智恵 |
女子Bクラス A−5 |
| ゆかいな仲間たち | 2 | − | 1 | フレンドピンク |
:D1 | 兵頭 千絵 川添 邦子 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 守安 恵子 橋本 順子 |
:D2 | 藤森 広子 山本 江利子 | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 丹沢 桂 宮下 順子 |
:D3 | 渡部 八千代 竹永 眞紀 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 河合 理美子 大島 正江 |
女子Bクラス A−6 |
| すみれ | 2 | − | 1 | タートルシルバー |
:D1 | 野村 安希子 福士 正恵 | 2 | 21-17 16-21 15- 9 | 1 | 三田 千鶴 小川 律子 |
:D2 | 飯田 惠美子 古舘 幸緒 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 市川 晴美 百崎 久美 |
:D3 | 野田 万里 宮崎 幸子 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 小林 直子 鳥山 奈穂 |
女子Bクラス Bブロック | ピグレット | どんぐり | ゴルゴンゾーラ | モクちゃん | 順位 |
ピグレット | | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
どんぐり | ○ 3−0 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
ゴルゴンゾーラ | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
モクちゃん | ○ 2−1 | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子Bクラス B−1 |
| どんぐり | 3 | − | 0 | ピグレット |
:D1 | 木村 明子 初沢 清美 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 小林 礼 中里 美夏 |
:D2 | 友常 美樹 三間 綾子 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 伊藤 美穂 飯塚 けい子 |
:D3 | 酒井 千鶴 塚田 理恵 | 2 | 21-18 21-20 | 0 | 寺谷 麻紀 渡邊 祐子 |
女子Bクラス B−2 |
| ゴルゴンゾーラ | 3 | − | 0 | モクちゃん |
:D1 | 加藤 由貴 金田 友美 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 鈴木 庸子 比嘉 美菜 |
:D2 | 萬代 明子 小林 夏津美 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 福永 康子 荒井 友子 |
:D3 | 中島 まゆみ 塩崎 絵実 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 後藤 美幸 二本柳 麻依子 |
女子Bクラス B−3 |
| ゴルゴンゾーラ | 3 | − | 0 | ピグレット |
:D1 | 加藤 由貴 小林 奈津美 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 中里 美夏 伊藤 美穂 |
:D2 | 中島 まゆみ 金田 友美 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 寺谷 麻紀 飯塚 けい子 |
:D3 | 萬代 明子 塩崎 絵実 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 小林 礼 渡邊 祐子 |
女子Bクラス B−4 |
| どんぐり | 2 | − | 1 | モクちゃん |
:D1 | 初沢 清美 三間 綾子 | 1 | 21-19 15-21 14-15 | 2 | 鈴木 庸子 比嘉 美菜 |
:D2 | 木村 明子 酒井 千鶴 | 2 | 15-21 21-14 15-13 | 1 | 福永 康子 荒井 友子 |
:D3 | 塚田 理恵 友常 美樹 | 2 | 21-17 20-21 15-14 | 1 | 後藤 美幸 二本柳 麻依子 |
女子Bクラス B−5 |
| モクちゃん | 2 | − | 1 | ピグレット |
:D1 | 鈴木 庸子 比嘉 美菜 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 寺谷 麻紀 中里 美夏 |
:D2 | 福永 康子 荒井 友子 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 渡邊 祐子 伊藤 美穂 |
:D3 | 後藤 美幸 二本柳 麻依子 | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 小林 礼 飯塚 けい子 |
女子Bクラス B−6 |
| ゴルゴンゾーラ | 2 | − | 1 | どんぐり |
:D1 | 萬代 明子 加藤 由貴 | 0 | 8-21 18-21 | 2 | 木村 明子 初沢 清美 |
:D2 | 小林 奈津美 金田 友美 | 2 | 21- 7 21-17 | 0 | 友常 美樹 三間 綾子 |
:D3 | 中島 まゆみ 塩崎 絵実 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 酒井 千鶴 塚田 理恵 |
女子Bクラス Cブロック | ホワイティ | いろいろかめかめ | 座間パピオン | フレンド・イエロー | 順位 |
ホワイティ | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
いろいろかめかめ | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
座間パピオン | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
フレンド・イエロー | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子Bクラス C−1 |
| ホワイティ | 2 | − | 1 | いろいろかめかめ |
:D1 | 橋本 起世子 吉川 美恵子 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 中都 弥生 武尾 ひとみ |
:D2 | 橋 広美 浅野 京子 | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 小宮山 佳織 粟津 麻美 |
:D3 | 伊藤 靖子 山口 登志子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 島貫 伸子 吉沢 陽子 |
女子Bクラス C−2 |
| 座間パピオン | 2 | − | 1 | フレンド・イエロー |
:D1 | 冨樫 晴美 内藤 弥生 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 小瀧 千絵 郡司 千春 |
:D2 | 久武 玲子 平松 千織 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 坂本 優子 福田 七重 |
:D3 | 坂本 秋子 松島 千佳 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 土居 美津子 高橋 奈美 |
女子Bクラス C−3 |
| 座間パピオン | 2 | − | 1 | ホワイティ |
:D1 | 平松 千織 内藤 弥生 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 橋本 起世子 吉川 美恵子 |
:D2 | 坂本 秋子 冨樫 晴美 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 伊藤 靖子 山口 登志子 |
:D3 | 松島 千佳 久武 玲子 | 0 | 15-21 8-21 | 2 | 橋 広美 浅野 京子 |
女子Bクラス C−4 |
| フレンド・イエロー | 2 | − | 1 | いろいろかめかめ |
:D1 | 坂本 優子 小瀧 千絵 | 1 | 21-19 5-21 11-15 | 2 | 小宮山 佳織 粟津 麻美 |
:D2 | 高橋 奈美 郡司 千春 | 2 | 21-20 21-18 | 0 | 武尾 ひとみ 中都 弥生 |
:D3 | 土居 美津子 福田 七重 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 島貫 伸子 吉沢 陽子 |
女子Bクラス C−5 |
| ホワイティ | 2 | − | 1 | フレンド・イエロー |
:D1 | 橋本 起世子 吉川 美恵子 | 1 | 12-21 21-20 11-15 | 2 | 坂本 優子 高橋 奈美 |
:D2 | 橋 広美 浅野 京子 | 2 | 21-18 18-21 15-13 | 1 | 小瀧 千絵 福田 七重 |
:D3 | 山口 登志子 伊藤 靖子 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 土居 美津子 郡司 千春 |
女子Bクラス C−6 |
| 座間パピオン | 2 | − | 1 | いろいろかめかめ |
:D1 | 平松 千織 松島 千佳 | 0 | 15-21 7-21 | 2 | 小宮山 佳織 粟津 麻美 |
:D2 | 坂本 秋子 久武 玲子 | 2 | 19-21 21-14 15- 8 | 1 | 武尾 ひとみ 中都 弥生 |
:D3 | 冨樫 晴美 内藤 弥生 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 島貫 伸子 吉沢 陽子 |